
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 15536 | Daniel | 10 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15337 | carla | 10 | E.M. Estina Campi Baptista | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 714 | RYAN | 6 | E.M. Oswaldo Justo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12093 | Renan | 10 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4239 | Agatha | 7 | E.M. Estina Campi Baptista | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15871 | GABRIELLA | 10 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10507 | Emilly | 8 | E.M. Ronaldo Sérgio A. Lameira Ramos | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2400 | Julio | 10 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4818 | JEFFERSON | 10 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4638 | Lucas | 11 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
