
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | Fellipe | 9 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9033 | PAMELA | 14 | E.M. Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1807 | GUILHERME | 6 | E.M. Estado do Amazonas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1183 | Alexandre | 9 | E.M. Joaquim Augusto Ferreira Mourão | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15167 | Nathalia | 11 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10972 | Vitor | 12 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7894 | Maria | 8 | E.M. José Júlio Martins Baptista | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9169 | Marcela | 7 | E.M. Cidade da Criança | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 14098 | Bruno | 13 | E.M. Profª Maria Clotilde Lopes C. Rigo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15084 | VINÍCIUS | 7 | E.M. Pablo Trevisan Perutich | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
