
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | KAUANY | 7 | E.M. Maria dos Remédios C. Milan | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 5495 | Giovana | 7 | E.M. Luzia Borba Ranciaro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7259 | Felipe | 11 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11020 | CARLA | 7 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1946 | Maria | 9 | E.M. Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6518 | ADRIANO | 7 | E.M. Newton de Almeida Castro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2227 | Leonardo | 10 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16811 | RIAN | 8 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10852 | Henrique | 8 | E.M. Vila Mirim | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10945 | Thayssa | 8 | E.M. Vila Mirim | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
