
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 14358 | Carlos | 10 | E.M. Sebastião Tavares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9198 | Luiz | 10 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11517 | ISABELLA | 6 | E.M. Vila Tupiry | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2186 | marcio | 7 | E.M. Estado do Amazonas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16006 | Richard | 9 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1191 | João | 9 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 851 | Thais | 10 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9588 | LARISSA | 10 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11281 | João | 10 | E.M. Thereza Magri | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 14382 | NICOLAS | 8 | E.M. Profª Maria Clotilde Lopes C. Rigo | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
