
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12681 | Guilherme | 6 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 5926 | ANA | 13 | E.M. Antonio Rubens Costa de Lara | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 17333 | Ana | 10 | E.M. Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13477 | LUAN | 8 | E.M. José Júlio Martins Baptista | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7176 | Catharina | 7 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2669 | Daniel | 8 | E.M. José Padin Mouta | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12546 | Laryssa | 7 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7254 | Pablo | 11 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7918 | JOÃO | 7 | E.M. Domingos Soares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7894 | Maria | 8 | E.M. José Júlio Martins Baptista | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
