
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784 | KAUAN | 7 | E.M. Estado do Amazonas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10363 | João | 10 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15632 | EDUARDO | 7 | E.M. Oswaldo Justo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12627 | Carlos | 10 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13663 | JULIANA | 9 | E.M. Sebastião Tavares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4813 | MICHEL | 10 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1930 | Maicon | 10 | E.M. Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6294 | Thayna | 10 | E.M. Cidade da Criança | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 14371 | KAYLON | 7 | E.M. Profª Maria Clotilde Lopes C. Rigo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7263 | Maria | 9 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
