
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 7290 | Nathalia | 10 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9898 | MIGUEL | 6 | E.M. Luzia Borba Ranciaro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16137 | Léo | 11 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11159 | Radassa | 11 | E.M. Sebastião Tavares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4734 | GUILHERME | 10 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 8813 | Gabriela | 6 | E.M. Vila Tupiry | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6611 | Luah | 9 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15872 | Klesley | 7 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13805 | GEANN | 9 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4631 | LOURENÇO | 9 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
