
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12533 | LEONARDO | 7 | E.M. Oswaldo Justo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13881 | EVELYN | 6 | E.M. Antonio Rubens Costa de Lara | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13516 | Laissa | 7 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16955 | Thiago | 15 | E.M. José Júlio Martins Baptista | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4018 | Kimberlly | 8 | E.M. Vila Mirim | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9588 | LARISSA | 10 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10666 | Gabrielly | 10 | E.M. Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 3406 | Yasmim | 8 | E.M. Antonio Rubens Costa de Lara | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 8970 | ANALICE | 11 | E.M. Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 5205 | Geovanna | 8 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
