
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16500 | GABRIEL | 8 | E.M. José Padin Mouta | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2185 | Samuel | 7 | E.M. Estado do Amazonas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4165 | Jean | 8 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 3392 | LARISSA | 6 | E.M. Estado do Amazonas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 14880 | Ketlin | 10 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 8837 | Ronaldo | 11 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16987 | Daniel | 10 | E.M. Profª Maria Clotilde Lopes C. Rigo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11781 | LUCAS | 9 | E.M. Thereza Magri | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1356 | Katlyn | 12 | E.M. Ary Cabral | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6372 | Luiz | 9 | E.M. Cidade da Criança | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
