
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 8861 | Sabrina | 9 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12492 | YOHANNA | 7 | E.M. Oswaldo Justo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2010 | Gabriella | 10 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11357 | FELIPEDAGRAÇANASCIMENTO | 9 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4647 | Gustavo | 11 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9776 | Felipe | 11 | E.M. Domingos Soares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9672 | EUDUARDO | 11 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6486 | victoria | 11 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15289 | Maicon | 10 | E.M. Antonio Rubens Costa de Lara | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10978 | RAFAEL | 8 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
