
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2470 | Samuel | 8 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6324 | Gustavo | 9 | E.M. Cidade da Criança | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9838 | Maria | 8 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15464 | LEONARDO | 9 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13292 | Maria | 8 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16462 | Maria | 8 | E.M. Domingos Soares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 8358 | Rayssa | 11 | E.M. Joaquim Augusto Ferreira Mourão | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15811 | BEATRIZ | 10 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 3497 | Sharline | 9 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12766 | Ellen | 10 | E.M. Thereza Magri | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
