
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16966 | GIOVANNA | 11 | E.M. Thereza Magri | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 3211 | Guilherme | 10 | E.M. José Padin Mouta | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 3166 | Camila | 10 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 14185 | Larissa | 12 | E.M. Profª Maria Clotilde Lopes C. Rigo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 17385 | Ingrid | 9 | E.M. Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1207 | ALICIA | 10 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9887 | DOUGLAS | 11 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 8621 | Willian | 16 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15905 | Samuel | 8 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12899 | Henrique | 9 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
