
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 9992 | KETHELLYN | 7 | E.M. Estado do Amazonas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13994 | JULIA | 7 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9341 | Thiago | 9 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15926 | Isabela | 10 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6070 | LETICIA | 8 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4747 | PEDRO | 11 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15749 | Danilo | 10 | E.M. Thereza Magri | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11469 | Kaik | 10 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15727 | Kayque | 9 | E.M. Thereza Magri | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 3750 | MAYCO | 8 | E.M. Domingos Soares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
