
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 14210 | Cleber | 10 | E.M. Profª Maria Clotilde Lopes C. Rigo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 871 | Guilherme | 7 | E.M. Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4895 | Cibele | 8 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6782 | carlos | 14 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9836 | Victor | 11 | E.M. Joaquim Augusto Ferreira Mourão | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11679 | PEDRO | 8 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11573 | GIOVANA | 9 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6576 | EVELLYN | 6 | E.M. Maestro Luis Arruda Paes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16788 | MARCOS | 10 | E.M. Profª Maria Nilza da Silva Romão | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10698 | Paulo | 12 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
