
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16151 | Marcos | 10 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 14101 | Carla | 6 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7250 | MAYARA | 10 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2864 | Alicia | 7 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 14591 | Jefferson | 8 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1261 | WELTON | 7 | E.M. Leopoldo Estasio Vanderlinde | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 725 | julia | 7 | E.M. Oswaldo Justo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10814 | Bruna | 10 | E.M. Antonio Rubens Costa de Lara | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11399 | GUSTAVO | 7 | E.M. Ophélia Caccetari dos Reis | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4796 | karen | 7 | E.M. Newton de Almeida Castro | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
