
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3646 | Mariana | 10 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7883 | KAUANY | 7 | E.M. Sebastião Tavares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9209 | Victória | 12 | E.M. Antonio Rubens Costa de Lara | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6634 | Kauê | 11 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6388 | Lais | 7 | E.M. Estina Campi Baptista | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12006 | AMANDA | 8 | E.M. Paulo Shigueo Yamauti | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 5658 | Jullia | 8 | E.M. Ronaldo Sérgio A. Lameira Ramos | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13286 | CARLOS | 11 | E.M. Domingos Soares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16899 | Dandara | 8 | E.M. José Júlio Martins Baptista | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 5166 | Beatriz | 9 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
