
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 10566 | thawany | 9 | E.M. Domingos Soares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1039 | Milena | 8 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7340 | Eduardo | 10 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12136 | Sabrina | 7 | E.M. Paulo Shigueo Yamauti | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2635 | Larissa | 7 | E.M. Profª Maria Clotilde Lopes C. Rigo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12367 | Rafael | 10 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10297 | vitória | 14 | E.M. José Júlio Martins Baptista | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6617 | Wallace | 11 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11357 | FELIPEDAGRAÇANASCIMENTO | 9 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9115 | Ana | 10 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
