
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12949 | Laryssa | 9 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13631 | Christian | 10 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15297 | Beatriz | 9 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4880 | PEDRO | 7 | E.M. Newton de Almeida Castro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 8352 | JOÃO | 10 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4982 | Francielly | 10 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12700 | Maria | 10 | E.M. Thereza Magri | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 8245 | Arce | 11 | E.M. Joaquim Augusto Ferreira Mourão | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1572 | Julio | 8 | E.M. Mário Possani | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 8442 | ESDRAS | 10 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
