
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | Maycon | 10 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10787 | LARISSA | 7 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 17462 | Ana | 9 | E.M. Profª Maria Nilza da Silva Romão | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 13526 | Lucas | 9 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10039 | Leticia | 7 | E.M. Vila Tupiry | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 5915 | EVERTON | 11 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 12866 | Gustavo | 9 | E.M. Domingos Soares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11987 | Dalyla | 11 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2705 | LUIZ | 7 | E.M. José Padin Mouta | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2440 | Kaua | 10 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
