
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 14628 | Agatha | 11 | E.M. Profª Maria Clotilde Lopes C. Rigo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9613 | GUSTAVO | 13 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1566 | NICOLLY | 7 | E.M. José Ribeiro dos Santos Cunha | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15375 | SABRINA | 9 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 14171 | Aline | 12 | E.M. Profª Maria Clotilde Lopes C. Rigo | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2573 | JOÃO | 6 | E.M. João Batista Resine Alves | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 3641 | Maycon | 10 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2162 | Fabiula | 11 | E.M. Carlos Roberto Dias | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11326 | Bruno | 10 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 11667 | Vinicius | 10 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
