
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 8498 | GUILHERME | 9 | E.M. Sebastião Tavares de Oliveira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 7623 | vitoria | 9 | E.M. José Padin Mouta | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 9968 | JOÃO | 8 | E.M. Drª Ana Maria Babette. B. Fernandes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10938 | Thainara | 7 | E.M. Vila Mirim | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 3045 | Maria | 8 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 1873 | Kauê | 8 | E.M. Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 10981 | kEMILY | 9 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 8759 | Welton | 11 | E.M. Dr. Roberto Shoji | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 3857 | GABRIEL | 10 | E.M. Estina Campi Baptista | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16519 | WESLEY | 11 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
