
Seja Bem Vindo
| Código | Nome | Idade | Unidade | Situação | Ler carta |
|---|---|---|---|---|---|
| 15900 | Richard | 8 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16848 | Marcela | 8 | E.M. Profª Maria Nilza da Silva Romão | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 3205 | Guilherme | 9 | E.M. Governador Mário Covas | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6260 | MARIANA | 7 | E.M. Cidade da Criança | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 16389 | RAFAELA | 11 | E.M. Antonio Rubens Costa de Lara | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 6980 | Iris | 8 | E.M. Dr. Wilson Guedes | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4116 | Victor | 8 | E.M. Lions Clube Ocian | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 15418 | daniel | 12 | E.M. Governador Franco Montoro | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 2595 | Yngrid | 8 | E.M. Joaquim Augusto Ferreira Mourão | Aguardando Padrinho | ![]() |
| 4610 | Letícia | 10 | E.M. Antonio Peres Ferreira | Aguardando Padrinho | ![]() |
![]()
![]()
12716
![]()
![]()
4442
![]()
![]()
4294
